1位 | 性格が合わない | 19,380人(40%) |
2位 | 生活費を渡さない | 13,551人(28%) |
3位 | 精神的に虐待する | 12,282人(26%) |
4位 | 暴力を振るう | 10,882人(23%) |
5位 | 異性関係 | 8,643人(18%) |
6位 | 浪費する | 5,420人(11%) |
7位 | 家族を捨てて省みない | 4,316人(9%) |
8位 | 家族親族と折り合いが悪い | 3,655人(8%) |
9位 | 性的不協和 | 3,653人(8%) |
10位 | 酒を飲みすぎる | 3,069人(6%) |
11位 | 病気 | 1,328人(3%) |
12位 | 同居に応じない | 1,165人(2%) |
【出典 最高裁判所平成27年度司法統計家事事件より】
最も多い原因は性格が合わない。これはお互いが歩み寄り変わらなければ続けて行くことは不可能です。結婚するときはこの人と一緒にいたいと思って結婚したはずなのにいつの間にか修復できない程気持ちがすれ違ってしまうのは悲しいですね。
2~4位は幸せになるための選択ですね。
#プラチナ#指輪#プラチナ#買取